NO | 過去5年間の物件名 | 階数 | 面積m2 |
1 | グループホームSA新築工事 | 平屋建て | 791.65 |
2 | 戸越 Yビル新築工事(木造耐火構造) | 3階建て | 178.00 |
3 | わかば森の幼稚園新築工事 | 平屋建て | 976.95 |
4 | 畜産センター養豚研究所施設新築工事(3棟) | 平屋建て | 2,186.82 |
5 | UT保育園増築工事 | 平屋建て | 260.85 |
6 | TT2号館グループホーム新築工事 | 平屋建て | 651.71 |
7 | Vヒルズ教員寮新築工事 | 2階建て | 599.86 |
8 | シルバーピュアKⅡグループホーム新築工事 | 2階建て | 999.40 |
9 | Y邸新築工事 | 3階建て | 207.85 |
10 | K市新武道館建設工事(フレーム構造含む) | 2階建て | 995.36 |
11 | 認定こども園ありがとうの杜O保育園新築工事(フレーム構造含む) | 平屋建て | 629.33 |
12 | N町小川保育園新築工事 | 平屋建て | 1,690.00 |
13 | KI会グループホーム新築工事 | 2階建て | 747.97 |
14 | 道の駅Y市エコハウス新築工事 | 平屋建て | 276.38 |
15 | けあビジョングループホーム新築工事 | 平屋建て | 583.62 |
16 | G山保育園新築工事 | 平屋建て | 490.72 |
17 | Aドルフィン児童クラブ新築工事 | 平屋建て | 295.63 |
18 | 南台保育園新築工事南台保育園新築工事 | 平屋建て | 964.91 |
19 | シルバーピュアグループホーム F市新築工事 | 2階建て | 997.03 |
20 | グループホーム F村新築工事 | 2階建て | 662.63 |
21 | 新潟県 K料亭増築工事 | 平屋建て | 466.30 |
22 | 京都 Kレストラン増築工事 | 平屋建て | 568.90 |
23 | 秋田県B旅館新築工事 | 平屋建て | 1,155.66 |
24 | K市放課後児童クラブ新築工事 | 2階建て | 635.40 |
25 | 慈母学園園舎増築工事 | 平屋建て | 599.00 |
26 | T町ふれあい交流センター新築工事(フレーム構造) | 2階建て | 1,597.83 |
27 | H市高齢者住宅新築工事 | 平屋建て | 604.14 |
28 | A町サービス高齢者住宅整備新築工事 | 平屋建て | 998.92 |
29 | T様ディサービス高齢専用賃貸住宅新築工事 | 2階建て2 | 999.92 |
30 | メープルグループホーム新築工事 | 平屋建て | 570.55 |
31 | 社会福祉法人S会地域密着型介護老人福祉施設新築工事 | 2階建て | 1,107.10 |
32 | H認定こども園園舎新築工事 | 2階建て | 1,592.30 |
▼過去の代表物件 福島県会津大学プール、アリーナ、武道場屋根、平屋建て フレーム構造スパン最大18m/約1,410m2 ※フレーム構造とは大断面木質構造三次元解析構造計算を示す。 |